dati "Runrome the Marathon 2026"

Data:
Domenica 22 marzo 2026
Km:
42,195
Tempo di riferimento maschile:
6'38"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'38"/km
Note:

| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Libianchi Valentino | ![]() | ![]() | SM | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 398 | 42,195 |
| 681° | 115° | Basso Giorgio | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 3h09'01" | 4'28" | 4'15" | 130 | 42,195 |
| 685° | 133° | Ghezzi Roberto | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 3h09'07" | 4'28" | 4'19" | 130 | 42,195 |
| 745° | 93° | Pepe Fabrizio | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 3h10'36" | 4'31" | 4'07" | 127 | 42,195 |
| 1022° | 142° | Malara Carmelo | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 3h16'18" | 4'39" | 4'10" | 119 | 42,195 |
| 2436° | 353° | Stampacchia Federico | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 3h37'01" | 5'08" | 4'34" | 90 | 42,195 |
| 2839° | 393° | Di Bello Andrea | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 3h41'45" | 5'15" | 4'40" | 83 | 42,195 |
| 3012° | 474° | Vinella Roberto | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 3h43'55" | 5'18" | 4'54" | 80 | 42,195 |
| 3513° | 472° | Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 3h49'42" | 5'26" | 4'52" | 72 | 42,195 |
| 4421° | 634° | Vanni Renato | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 3h58'20" | 5'38" | 5'17" | 60 | 42,195 |
| 6009° | 236° | Sarmati Federico | ![]() | ![]() | SM60 | ![]() | 4h17'45" | 6'06" | 4'52" | 32 | 42,195 |
| 6026° | 241° | Bondani Roberto | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 4h17'57" | 6'06" | 4'52" | 32 | 42,195 |
| 6094° | 784° | Komarowski Piotr Pawel | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 4h19'09" | 6'08" | 5'48" | 30 | 42,195 |
| 6142° | 154° | Latini Barbara | ![]() | ![]() | SF45 | ![]() | 4h19'34" | 6'09" | 5'47" | 29 | 42,195 |
| 7234° | 168° | Cardarelli Valeria | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | 4h39'49" | 6'37" | 6'19" | 1 | 42,195 |
| 7296° | 863° | Brusco Adolfo | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 4h41'11" | 6'39" | 6'20" | 1 | 42,195 |
| 7608° | 20° | Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM70 | Storico | 4h50'17" | 6'52" | 4'58" | 1 | 42,195 |
| 8098° | 152° | Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | SF55 | Storico | 5h06'32" | 7'15" | 5'56" | 1 | 42,195 |
| 8350° | 1596° | Mandis Daniel | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 5h20'58" | 7'36" | 7'36" | 1 | 42,195 |
| 8351° | 1597° | Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 5h20'28" | 7'35" | 5'47" | 1 | 42,195 |
Totale atleti classificati: 20