dati "Roma Appia Run"
Data:
Domenica 21 aprile 2024
Km:
13,4
Quota iscrizione:
15,00 €
Scadenza iscrizioni:
martedì 28 novembre 2023
Link:
Indirizzo:
Note:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580° | 99° | Vinella Roberto | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 1h01'38" | 4'36" | 13,4 |
644° | 140° | Malara Carmelo | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 1h02'19" | 4'39" | 13,4 |
834° | 13° | Albertini Giovanna | ![]() | ![]() | SF50 | ![]() | 1h04'06" | 4'47" | 13,4 |
1182° | 147° | Papa Massimiliano | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 1h06'47" | 4'59" | 13,4 |
1219° | 243° | Colla Alberto | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 1h07'07" | 5'01" | 13,4 |
1354° | 267° | Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 1h08'20" | 5'06" | 13,4 |
1482° | 282° | Gaeta Daniele | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 1h09'13" | 5'10" | 13,4 |
1925° | 248° | Mainini Giovanni | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 1h12'43" | 5'26" | 13,4 |
2263° | 173° | Brusco Adolfo | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 1h15'25" | 5'38" | 13,4 |
2274° | 20° | Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM70 | ![]() | 1h15'31" | 5'38" | 13,4 |
2303° | 38° | Forotti Daniela | ![]() | ![]() | SF55 | ![]() | 1h15'45" | 5'39" | 13,4 |
2378° | 42° | Cortini Alessandra | ![]() | ![]() | SF55 | ![]() | 1h16'23" | 5'42" | 13,4 |
2581° | 15° | Iorio Maria Grazia | ![]() | ![]() | SF60 | ![]() | 1h18'21" | 5'51" | 13,4 |
2811° | 405° | Sanfilippo Andrea | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 1h20'46" | 6'02" | 13,4 |
2828° | 194° | Marconi Luca | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 1h20'55" | 6'02" | 13,4 |
2864° | 411° | Nunzio Francesco | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 1h21'18" | 6'04" | 13,4 |
2952° | 219° | Lo Giudice Antonio | ![]() | ![]() | SM60 | ![]() | 1h22'24" | 6'09" | 13,4 |
2957° | 23° | Dominici Stefania | ![]() | ![]() | SF60 | ![]() | 1h22'27" | 6'09" | 13,4 |
3035° | 42° | Curatolo Giuseppe | ![]() | ![]() | SM70 | ![]() | 1h23'48" | 6'15" | 13,4 |
3097° | 199° | Peduto Fausto | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 1h24'49" | 6'20" | 13,4 |
3194° | 86° | Finizii Roberta | ![]() | ![]() | SF55 | ![]() | 1h26'33" | 6'28" | 13,4 |
3488° | 57° | Varone Serena | ![]() | ![]() | SF35 | ![]() | 1h36'49" | 7'14" | 13,4 |
3501° | 123° | Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | SF55 | ![]() | 1h38'03" | 7'19" | 13,4 |
Totale atleti classificati: 23