dati "Corri per la Befana"
Data:
Venerd́ 6 gennaio 2023
Km:
10,1
Tempo di riferimento maschile:
6'00"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'00"/km
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171° | 29° | Pepe Fabrizio | SM40 | 41'09" | 4'04" | 3'47" | 116 | 10,1 | |||
445° | 10° | Albertini Giovanna | SF45 | 45'50" | 4'32" | 4'06" | 88 | 10,1 | |||
472° | 77° | Amici Alessandro | SM45 | 45'54" | 4'32" | 4'09" | 88 | 10,1 | |||
548° | 53° | Lauri Francesco | SM60 | 47'36" | 4'42" | 3'41" | 78 | 10,1 | |||
656° | 38° | Peduto Fausto | SM35 | 49'08" | 4'51" | 4'45" | 69 | 10,1 | |||
853° | 121° | Amatucci Dario | SM60 | Storico | 54'21" | 5'22" | 4'14" | 38 | 10,1 | ||
936° | 38° | Varone Roberto | SM65 | Storico | 52'49" | 5'13" | 3'54" | 47 | 10,1 | ||
1062° | 28° | Varone Roberta | SF40 | 54'52" | 5'25" | 5'15" | 35 | 10,1 | |||
1130° | 175° | Carozza Antonio | SM55 | 56'47" | 5'37" | 4'38" | 23 | 10,1 | |||
1143° | 145° | Finizii Roberta | SF55 | 57'17" | 5'40" | 4'34" | 20 | 10,1 | |||
1170° | 152° | Natalini Fabio | SM45 | 56'51" | 5'37" | 5'07" | 23 | 10,1 | |||
1171° | 34° | Cardarelli Valeria | SF40 | 56'51" | 5'37" | 5'28" | 23 | 10,1 | |||
1276° | 185° | Aiello David | SM50 | 59'43" | 5'54" | 5'02" | 6 | 10,1 | |||
1284° | 20° | Pasqua Cesare | SM70 | Storico | 59'56" | 5'56" | 4'24" | 4 | 10,1 | ||
1321° | 189° | Lo Schiavo Maurizio | SM50 | 1h01'27" | 6'05" | 5'22" | 1 | 10,1 | |||
1401° | 82° | Bonemei Cristina | SF50 | 1h03'53" | 6'19" | 5'22" | 1 | 10,1 | |||
1471° | 89° | Curatolo Giuseppe | SM65 | 1h09'09" | 6'50" | 5'07" | 1 | 10,1 |
Totale atleti classificati: 17