Classifica "Roma Off (No) Limits"
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29° | - | Pelucchi Giampaolo | MM40 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
43° | - | Carella Eufemia | MF45 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
43° | - | Marziali Peretti Giovanni | MM40 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
61° | - | Loretucci Mauro | MM40 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
65° | - | Guerrini Alessandro | MM35 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
67° | - | Sernicola Luciano | MM40 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
75° | - | Fazi Primo | MM40 | - N.D. - | - N.D. - | 20 | |||
75° | - | Iorio Maria Grazia | MF45 | - N.D. - | - N.D. - | 20 |
Totale atleti classificati: 8