dati "Roma by night Half Marathon"
Data:
Venerd́ 6 settembre 2019
Km:
21,097
Quota iscrizione:
30,00 €
Scadenza iscrizioni:
domenica 25 agosto 2019
Link:
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135° | 1° | Albertini Giovanna | SF45 | Storico | 1h36'17" | 4'34" | 21,097 | ||
253° | 48° | Amici Alessandro | SM40 | Storico | 1h41'59" | 4'50" | 21,097 | ||
275° | 52° | Stampacchia Federico | SM40 | Storico | 1h43'09" | 4'53" | 21,097 | ||
495° | 79° | Farnesi Andrea | SM50 | Storico | 1h52'25" | 5'20" | 21,097 | ||
581° | 96° | Sarmati Federico | SM50 | Storico | 1h55'17" | 5'28" | 21,097 | ||
633° | 45° | Coccioletti Stefano | SM55 | Storico | 1h57'33" | 5'34" | 21,097 | ||
872° | 26° | Pane Ivana | SF45 | Storico | 2h08'51" | 6'06" | 21,097 | ||
965° | 25° | Bonemei Cristina | SF50 | Storico | 2h13'52" | 6'21" | 21,097 | ||
986° | 88° | Iorio Maria Grazia | SF55 | Storico | 2h14'55" | 6'24" | 21,097 | ||
1045° | 92° | Minnucci Marco | SM55 | Storico | 2h22'23" | 6'45" | 21,097 | ||
84° | 19° | Brusco Adolfo | SM | 40'04" | 5'00" | 8 | |||
91° | 2° | Varone Roberto | SM65 | Storico | 40'18" | 5'02" | 8 | ||
99° | 2° | Forotti Daniela | SF50 | Storico | 40'46" | 5'06" | 8 | ||
133° | 4° | Marino Flavia | SF45 | 43'13" | 5'24" | 8 | |||
208° | 15° | Finizii Roberta | SF50 | 47'10" | 5'54" | 8 | |||
248° | 5° | Dannecker Marianne | SF55 | Storico | 49'02" | 6'08" | 8 | ||
273° | 11° | Cardarelli Valeria | SF35 | Storico | 49'50" | 6'14" | 8 | ||
274° | 13° | Mastrolonardo Elvira | SF45 | Storico | 49'50" | 6'14" | 8 |
Totale atleti classificati: 18