dati "Alba Race"
ATTENZIONE!! Gara non valida per il campionato di quantità!!
Data:
Mercoledì 5 giugno 2019
Km:
6
Quota iscrizione:
12,00 €
Scadenza iscrizioni:
domenica 14 aprile 2019
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Albertini Giovanna | SF45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Amici Alessandro | SM40 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Berlino Giuseppe | SM45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Bondani Roberto | SM55 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Bonemei Cristina | SF50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Buonomini Carlo | SM50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Cardarelli Valeria | SF35 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Dannecker Marianne | SF55 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Farnesi Andrea | SM50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Feri Stefano | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Finizii Roberta | SF50 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Forotti Daniela | SF50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Giuliani Giuliano | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Grondelli Enrico | SM55 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Lauretti Marco | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Lionetti Alessandra | SF45 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Mannelli Massimo | SM60 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Pane Ivana | SF45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 | ||
- | - | Sanfilippo Andrea | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Valente Roberto | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 6 | |||
- | - | Varone Roberta | SF35 | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
Totale atleti classificati: 21