dati "Roma-Ostia"
Data:
Domenica 10 marzo 2019
Km:
21,097
Quota iscrizione:
37,00 €
Scadenza iscrizioni:
martedì 26 febbraio 2019
Link:
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
817° | 164° | Mecozzi Jacopo | SM | Storico | 1h28'57" | 4'12" | 21,097 | ||
1501° | 93° | Pazzaglia Antonio | SM55 | Storico | 1h34'38" | 4'29" | 21,097 | ||
1689° | 16° | Albertini Giovanna | SF45 | Storico | 1h35'50" | 4'32" | 21,097 | ||
1867° | 296° | De Sossi Armando | SM50 | 1h37'03" | 4'36" | 21,097 | |||
1997° | 131° | Pelucchi Giampaolo | SM55 | Storico | 1h37'42" | 4'37" | 21,097 | ||
2228° | 291° | Vinella Roberto | SM35 | 1h38'45" | 4'40" | 21,097 | |||
2229° | 434° | Amici Alessandro | SM40 | 1h38'46" | 4'40" | 21,097 | |||
2347° | 49° | Corradetti Nazzareno | SM60 | Storico | 1h39'18" | 4'42" | 21,097 | ||
2647° | 36° | Rossi Francesca | SF | Storico | 1h41'12" | 4'47" | 21,097 | ||
2719° | 512° | Stampacchia Federico | SM40 | Storico | 1h41'33" | 4'48" | 21,097 | ||
2837° | 530° | Natalini Fabio | SM40 | Storico | 1h42'11" | 4'50" | 21,097 | ||
3396° | 718° | Lo Schiavo Maurizio | SM45 | 1h44'47" | 4'58" | 21,097 | |||
3404° | 589° | Sanfilippo Andrea | SM50 | 1h44'50" | 4'58" | 21,097 | |||
4105° | 52° | Varone Roberto | SM65 | Storico | 1h48'22" | 5'08" | 21,097 | ||
4370° | 1° | Saccà Carmelo | SM75 | Storico | 1h49'26" | 5'11" | 21,097 | ||
4431° | 741° | Buonomini Carlo | SM50 | Storico | 1h49'41" | 5'11" | 21,097 | ||
4984° | 445° | Amatucci Dario | SM55 | Storico | 1h52'55" | 5'21" | 21,097 | ||
5171° | 480° | Bondani Roberto | SM55 | Storico | 1h53'57" | 5'24" | 21,097 | ||
5290° | 192° | Lentini Cosimo | SM60 | Storico | 1h54'39" | 5'26" | 21,097 | ||
5299° | 1040° | Sansonetti Massimiliano | SM45 | 1h54'41" | 5'26" | 21,097 | |||
6324° | 1035° | Nunzio Francesco | SM50 | Storico | 2h01'09" | 5'44" | 21,097 | ||
6345° | 110° | Curatolo Giuseppe | SM65 | Storico | 2h01'23" | 5'45" | 21,097 | ||
6376° | 55° | Pacini Dea | SF55 | 2h01'46" | 5'46" | 21,097 | |||
6378° | 157° | Pazzaglia Azzurra | SF | Storico | 2h01'46" | 5'46" | 21,097 | ||
6644° | 211° | Pane Ivana | SF45 | Storico | 2h04'09" | 5'53" | 21,097 | ||
6709° | 275° | Mannelli Massimo | SM60 | Storico | 2h04'45" | 5'54" | 21,097 | ||
6744° | 656° | D'Ercole Maurizio | SM55 | Storico | 2h05'05" | 5'55" | 21,097 | ||
6780° | 664° | Minnucci Marco | SM55 | Storico | 2h05'26" | 5'56" | 21,097 | ||
6888° | 122° | Saccà Francesco | SM65 | Storico | 2h06'21" | 5'59" | 21,097 | ||
6988° | 66° | Dannecker Marianne | SF55 | Storico | 2h07'28" | 6'02" | 21,097 | ||
7062° | 69° | Dominici Stefania | SF55 | Storico | 2h08'17" | 6'04" | 21,097 | ||
7170° | 208° | Galderisi Cristina | SF50 | Storico | 2h09'24" | 6'08" | 21,097 | ||
7171° | 1150° | Nazzarri Orlando | SM50 | Storico | 2h09'25" | 6'08" | 21,097 | ||
7235° | 213° | Finizii Roberta | SF50 | 2h10'12" | 6'10" | 21,097 | |||
7788° | 190° | Cardarelli Valeria | SF35 | Storico | 2h19'12" | 6'35" | 21,097 | ||
7895° | 261° | De Angelis Antonella | SF50 | Storico | 2h21'34" | 6'42" | 21,097 |
Totale atleti classificati: 36