Classifica "Roma Tre Ville Run"
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63° | 2° | Albertini Giovanna | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | 56'09" | 4'19" | 13 |
| 131° | 34° | Carozza Antonio | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 1h01'22" | 4'43" | 13 |
| 158° | 5° | Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 1h04'06" | 4'55" | 13 |
| 325° | 5° | Hirnyak Sofiya | ![]() | ![]() | SF60 | Storico | 1h14'55" | 5'45" | 13 |
| 329° | 35° | Minnucci Marco | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 1h15'29" | 5'48" | 13 |
| 331° | 60° | Federici Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h15'51" | 5'50" | 13 |
Totale atleti classificati: 6





