dati "We Run Rome"
Data:
Domenica 31 dicembre 2017
Km:
10
Quota iscrizione:
25,00 €
	Scadenza iscrizioni:
giovedì 21 dicembre 2017
	
	
Link:
Indirizzo:
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142° | 26° | Mariano Marco |  |  | SM40 | Storico | 39'24" | 3'56" | 10 | 
| 389° | 11° | Lauri Francesco |  |  | SM55 | Storico | 44'24" | 4'26" | 10 | 
| 631° | 121° | Stampacchia Federico |  |  | SM40 | Storico | 46'15" | 4'37" | 10 | 
| 741° | 93° | Amici Alessandro |  |  | SM35 | Storico | 47'10" | 4'43" | 10 | 
| 1332° | 4° | Speranza Vittorio |  |  | SM70 | Storico | 53'22" | 5'20" | 10 | 
| 1561° | 14° | Saccà Francesco |  |  | SM65 | Storico | 55'12" | 5'31" | 10 | 
| 1574° | 241° | Aiello David |  |  | SM45 | Storico | 55'35" | 5'33" | 10 | 
| 1790° | 257° | Livieri Massimo |  |  | SM50 | Storico | 57'03" | 5'42" | 10 | 
| 1953° | 282° | Valente Roberto |  |  | SM50 | Storico | 58'55" | 5'53" | 10 | 
| 1965° | 156° | Mannelli Massimo |  |  | SM55 | Storico | 59'05" | 5'54" | 10 | 
| 2075° | 295° | Lo Giudice Antonio |  |  | SM50 | Storico | 58'21" | 5'50" | 10 | 
| 2131° | 104° | Bello Eleonora |  |  | SF40 | Storico | 1h00'36" | 6'03" | 10 | 
| 2177° | 10° | Hirnyak Sofiya |  |  | SF60 | Storico | 59'03" | 5'54" | 10 | 
| 2400° | 196° | Minnucci Marco |  |  | SM55 | Storico | 1h03'36" | 6'21" | 10 | 
| 2420° | 94° | Aizpuru Francesca |  |  | SF50 | Storico | 1h05'18" | 6'31" | 10 | 
Totale atleti classificati: 15