dati "Correndo nei giardini"
Data:
Domenica 6 marzo 2016
Km:
10
Quota iscrizione:
10,00 €
Scadenza iscrizioni:
marted́ 1 marzo 2016
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196° | 44° | Mariano Marco | SM40 | 40'29" | 4'02" | 10 | |||
207° | 35° | Aronica Andrea | SM45 | Storico | 41'18" | 4'07" | 10 | ||
409° | 77° | De Sossi Armando | SM50 | 45'10" | 4'31" | 10 | |||
510° | 18° | Marino Flavia | SF40 | Storico | 46'14" | 4'37" | 10 | ||
530° | 104° | Frascarelli Luca | SM50 | Storico | 46'35" | 4'39" | 10 | ||
560° | 28° | Curatolo Giuseppe | SM60 | Storico | 47'46" | 4'46" | 10 | ||
595° | 118° | Marinangeli Alberto | SM50 | Storico | 48'34" | 4'51" | 10 | ||
620° | 8° | Cortini Alessandra | SF50 | 48'34" | 4'51" | 10 | |||
653° | 19° | Forotti Daniela | SF45 | Storico | 49'24" | 4'56" | 10 | ||
693° | 21° | Villani Giovanna | SF45 | Storico | 49'31" | 4'57" | 10 | ||
759° | 23° | Dannecker Marianne | SF50 | 51'22" | 5'08" | 10 | |||
814° | 155° | Fazi Primo | SM50 | Storico | 51'52" | 5'11" | 10 | ||
956° | 45° | Bonemei Cristina | SF45 | Storico | 55'36" | 5'33" | 10 |
Totale atleti classificati: 13