dati "12 X 1 ora Memorial "Alberto Rizzi""
Data:
Sabato 19 settembre 2015
Scadenza iscrizioni:
marted́ 15 settembre 2015
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM (GIRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Coianiz Alessandro | SM45 | - | 1h00'00" | 4'06" | 14,584 (36 e 184 metri) | ||
- | - | Rossi Marco | SM55 | - | 1h00'00" | 4'18" | 13,911 (34 e 311 metri) | ||
- | - | Farnesi Andrea | SM45 | - | 1h00'00" | 4'31" | 13,24 (33 e 40 metri) | ||
- | - | Lauri Francesco | SM55 | - | 1h00'00" | 4'37" | 12,986 (32 e 186 metri) | ||
- | - | Varone Roberto | SM60 | - | 1h00'00" | 4'37" | 12,95 (32 e 150 metri) | ||
- | - | Romano Roberto | SM50 | - | 1h00'00" | 4'47" | 12,501 (31 e 101 metri) | ||
- | - | De Sossi Armando | SM45 | - | 1h00'00" | 4'54" | 12,242 (30 e 242 metri) | ||
- | - | Driussi Luigino | SM55 | - | 1h00'00" | 4'54" | 12,24 (30 e 240 metri) | ||
- | - | Frascarelli Luca | SM50 | - | 1h00'00" | 4'55" | 12,184 (30 e 184 metri) | ||
- | - | Carozza Antonio | SM50 | - | 1h00'00" | 4'56" | 12,158 (30 e 158 metri) | ||
- | - | Buonomini Carlo | SM50 | - | 1h00'00" | 4'56" | 12,125 (30 e 125 metri) | ||
- | - | Giordano Nicola | SM45 | - | 1h00'00" | 4'59" | 12,035 (30 e 35 metri) | ||
- | - | Marino Flavia | SF40 | - | 1h00'00" | 4'59" | 12,016 (30 e 16 metri) | ||
- | - | De Pasquale Paolo Giuseppe | SM | - | 1h00'00" | 5'04" | 11,825 (29 e 225 metri) | ||
- | - | Berlino Giuseppe | SM40 | - | 1h00'00" | 5'07" | 11,724 (29 e 124 metri) | ||
- | - | Forotti Daniela | SF45 | - | 1h00'00" | 5'07" | 11,698 (29 e 98 metri) | ||
- | - | Cortini Alessandra | SF45 | - | 1h00'00" | 5'09" | 11,637 (29 e 37 metri) | ||
- | - | Fasulo Gaetano | SM45 | - | 1h00'00" | 5'12" | 11,533 (28 e 333 metri) | ||
- | - | Villani Giovanna | SF40 | - | 1h00'00" | 5'16" | 11,386 (28 e 186 metri) | ||
- | - | D'Ercole Maurizio | SM50 | - | 1h00'00" | 5'23" | 11,115 (27 e 315 metri) | ||
- | - | Nunzio Francesco | SM50 | - | 1h00'00" | 5'31" | 10,85 (27 e 50 metri) | ||
- | - | Solinas Antonio | SM45 | - | 1h00'00" | 5'33" | 10,78 (26 e 380 metri) | ||
- | - | Dannecker Marianne | SF50 | - | 1h00'00" | 5'40" | 10,564 (26 e 164 metri) | ||
- | - | De Rubis Stefano | SM60 | - | 1h00'00" | 5'40" | 10,564 (26 e 164 metri) | ||
- | - | Fazi Primo | SM50 | - | 1h00'00" | 5'40" | 10,564 (26 e 164 metri) | ||
- | - | Bersan Danilo | SM55 | - | 1h00'00" | 5'48" | 10,318 (25 e 318 metri) | ||
- | - | Albani Anna Maria | SF65 | - | 1h00'00" | 5'49" | 10,305 (25 e 305 metri) | ||
- | - | Iorio Maria Grazia | SF55 | - | 1h00'00" | 5'52" | 10,223 (25 e 223 metri) | ||
- | - | Terlizzi Maria Rosaria | SF45 | - | 1h00'00" | 5'52" | 10,219 (25 e 219 metri) | ||
- | - | Dominici Stefania | SF50 | - | 1h00'00" | 5'53" | 10,177 (25 e 177 metri) | ||
- | - | Carella Eufemia | SF50 | - | 1h00'00" | 5'54" | 10,146 (25 e 146 metri) | ||
- | - | Mastrolonardo Elvira | SF40 | - | 1h00'00" | 5'54" | 10,143 (25 e 143 metri) | ||
- | - | Bonemei Cristina | SF45 | - | 1h00'00" | 5'57" | 10,059 (25 e 59 metri) | ||
- | - | Minnucci Marco | SM50 | - | 1h00'00" | 6'04" | 9,872 (24 e 272 metri) | ||
- | - | Zito Andrea | SM60 | - | 1h00'00" | 6'27" | 9,297 (23 e 97 metri) |
Totale atleti classificati: 35