dati "Valecorrere"
Data:
Domenica 24 maggio 2015
Km:
14,4
Quota iscrizione:
8,00 €
Scadenza iscrizioni:
mercoledì 20 maggio 2015
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16° | 1° | Rossi Marco | SM55 | - | 1h03'07" | 4'22" | 14,4 | ||
21° | 5° | Pelucchi Giampaolo | SM50 | - | 1h04'34" | 4'29" | 14,4 | ||
35° | 1° | Albertini Giovanna | SF40 | - | 1h06'52" | 4'38" | 14,4 | ||
43° | 2° | Lauri Francesco | SM55 | - | 1h09'09" | 4'48" | 14,4 | ||
108° | 23° | Fasulo Gaetano | SM45 | - | 1h18'53" | 5'28" | 14,4 | ||
118° | 16° | Taurino Carlo | SM40 | - | 1h19'50" | 5'32" | 14,4 | ||
120° | 2° | Ienne Roberto | SM65 | - | 1h19'59" | 5'33" | 14,4 | ||
122° | 6° | Curatolo Giuseppe | SM60 | - | 1h20'13" | 5'34" | 14,4 | ||
131° | 28° | Aiello David | SM45 | - | 1h20'47" | 5'36" | 14,4 | ||
172° | 1° | Iorio Maria Grazia | SF55 | - | 1h25'20" | 5'55" | 14,4 | ||
173° | 32° | Fazi Primo | SM50 | - | 1h25'27" | 5'56" | 14,4 | ||
206° | 42° | Minnucci Marco | SM50 | - | 1h30'15" | 6'16" | 14,4 | ||
224° | 7° | Komarowski Piotr Pawel | SM | - | 1h38'39" | 6'51" | 14,4 | ||
225° | 13° | De Angelis Antonella | SF45 | - | 1h25'27" | 5'56" | 14,4 | ||
30° | 2° | Novino Alessio | SM | - | 33'58" | 4'43" | 7,2 | ||
44° | 15° | De Sossi Armando | SM45 | - | 35'15" | 4'53" | 7,2 | ||
62° | 5° | Marino Flavia | SF40 | - | 37'06" | 5'09" | 7,2 | ||
106° | 2° | Forotti Daniela | SF45 | - | 41'32" | 5'46" | 7,2 | ||
130° | 1° | Albani Anna Maria | SF65 | - | 43'27" | 6'02" | 7,2 | ||
136° | 11° | Dannecker Marianne | SF50 | - | 43'42" | 6'04" | 7,2 | ||
144° | 7° | Mastrolonardo Elvira | SF40 | - | 44'50" | 6'13" | 7,2 | ||
155° | 19° | Bersan Danilo | SM55 | - | 46'49" | 6'30" | 7,2 | ||
156° | 10° | Terlizzi Maria Rosaria | SF45 | - | 46'54" | 6'30" | 7,2 |
Totale atleti classificati: 23