dati "Firenze Half Marathon"
Data:
Domenica 12 aprile 2015
Km:
21,097
Quota iscrizione:
22,00 €
Scadenza iscrizioni:
domenica 22 marzo 2015
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32° | 28° | Coianiz Alessandro | SM45 | Storico | 1h18'43" | 3'43" | 21,097 | ||
386° | 289° | Serafini Fulvio | SM40 | 1h34'32" | 4'28" | 21,097 | |||
672° | 124° | Lauri Francesco | SM55 | Storico | 1h40'14" | 4'45" | 21,097 | ||
1085° | 196° | Amatucci Dario | SM55 | Storico | 1h47'01" | 5'04" | 21,097 | ||
1429° | 16° | Iorio Maria Grazia | SF55 | Storico | 1h52'30" | 5'19" | 21,097 | ||
1452° | 271° | Piacentini Fabio | SM50 | 1h51'27" | 5'16" | 21,097 | |||
1515° | 286° | Fazi Primo | SM50 | Storico | 1h53'45" | 5'23" | 21,097 | ||
1946° | 373° | Minnucci Marco | SM50 | Storico | 2h02'31" | 5'48" | 21,097 | ||
2121° | 51° | Maratea Daniela | SF50 | Storico | 2h08'42" | 6'06" | 21,097 |
Totale atleti classificati: 9