dati "Run for autism"
Data:
Domenica 1 dicembre 2013
Km:
5
Quota iscrizione:
5,00 €
Scadenza iscrizioni:
domenica 24 novembre 2013
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19° | - | Novino Alessio | AMATORI | Storico | 21'58" | 4'23" | 5 | ||
24° | - | Pasqua Cesare | MM60 | Storico | 23'13" | 4'38" | 5 | ||
29° | - | Minciacchi Andrea | MM40 | 23'43" | 4'44" | 5 | |||
36° | - | Feri Stefano | MM45 | 24'38" | 4'55" | 5 | |||
49° | - | Speranza Vittorio | MM65 | 25'10" | 5'02" | 5 | |||
50° | - | Minciacchi Stefano | MM40 | 25'13" | 5'02" | 5 | |||
67° | - | Mondello Dino | MM50 | 26'26" | 5'17" | 5 | |||
73° | - | Canalis Andrea | MM45 | 26'41" | 5'20" | 5 | |||
85° | - | Cortini Alessandra | MF45 | Storico | 27'45" | 5'33" | 5 | ||
86° | - | Carella Eufemia | MF50 | Storico | 27'45" | 5'33" | 5 | ||
92° | - | De Rubis Stefano | MM55 | Storico | 28'15" | 5'39" | 5 | ||
93° | - | Fazi Primo | MM45 | Storico | 28'18" | 5'39" | 5 | ||
133° | - | Mannelli Massimo | MM50 | 30'36" | 6'07" | 5 | |||
136° | - | Giampietro Nicola | MM45 | Storico | 30'44" | 6'08" | 5 | ||
146° | - | De Sossi Armando | MM45 | Storico | 31'46" | 6'21" | 5 | ||
147° | - | Soffiantini Fausto | MM50 | Storico | 31'46" | 6'21" | 5 | ||
148° | - | Fasulo Gaetano | MM45 | Storico | 31'46" | 6'21" | 5 | ||
149° | - | Terlizzi Maria Rosaria | MF40 | Storico | 31'46" | 6'21" | 5 | ||
165° | - | Giovannini Elisabetta | MF50 | Storico | 33'05" | 6'37" | 5 | ||
166° | - | Zito Andrea | MM55 | Storico | 33'05" | 6'37" | 5 | ||
178° | - | Scognamiglio Rosa | MF40 | Storico | 34'26" | 6'53" | 5 | ||
194° | - | Varone Roberto | MM55 | Storico | 35'59" | 7'11" | 5 | ||
195° | - | Frisulli Lia | MF45 | Storico | 36'30" | 7'18" | 5 |
Totale atleti classificati: 23