Classifica "Let's Run"
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Bersan Danilo | MM50 | - N.D. - | - N.D. - | 3,5 | |||
- | - | Carella Eufemia | MF50 | - N.D. - | - N.D. - | 3,5 | |||
- | - | Fazi Primo | MM45 | - N.D. - | - N.D. - | 3,5 | |||
- | - | Frisulli Lia | MF45 | - N.D. - | - N.D. - | 3,5 | |||
- | - | Giampietro Nicola | MM45 | - N.D. - | - N.D. - | 3,5 | |||
- | - | Soffiantini Fausto | MM50 | - N.D. - | - N.D. - | 3,5 |
Totale atleti classificati: 6