dati "Giro del lago di Bracciano"
Data:
Domenica 10 febbraio 2013
Km:
34
Scadenza iscrizioni:
domenica 3 febbraio 2013
Indirizzo:
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29° | - | Coianiz Alessandro | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 2h17'02" | 4'01" | 34 |
| 129° | - | Pelucchi Giampaolo | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 2h33'39" | 4'31" | 34 |
| 202° | - | Massullo Massimiliano | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 2h40'09" | 4'42" | 34 |
| 203° | - | Albertini Giovanna | ![]() | ![]() | MF35 | ![]() | 2h40'03" | 4'42" | 34 |
| 243° | - | Mancini Cristiano | ![]() | ![]() | AMATORI | ![]() | 2h42'51" | 4'47" | 34 |
| 278° | - | Pazzaglia Antonio | ![]() | ![]() | MM50 | ![]() | 2h45'13" | 4'51" | 34 |
| 281° | - | Saccà Carmelo | ![]() | ![]() | MM70 | ![]() | 2h45'48" | 4'52" | 34 |
| 329° | - | Amatucci Dario | ![]() | ![]() | MM50 | ![]() | 2h47'54" | 4'56" | 34 |
| 361° | - | Marziali Peretti Giovanni | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 2h49'18" | 4'58" | 34 |
| 374° | - | Farnesi Andrea | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 2h50'00" | 5'00" | 34 |
| 449° | - | Soffiantini Fausto | ![]() | ![]() | MM50 | ![]() | 2h54'49" | 5'08" | 34 |
| 451° | - | Pallocca Italo | ![]() | ![]() | MM55 | ![]() | 2h54'55" | 5'08" | 34 |
| 479° | - | Rodo Stefano | ![]() | ![]() | MM50 | ![]() | 2h56'08" | 5'10" | 34 |
| 543° | - | Speranza Vittorio | ![]() | ![]() | MM65 | ![]() | 2h59'04" | 5'16" | 34 |
| 553° | - | Pastina Riccardo | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | 2h59'15" | 5'16" | 34 |
| 629° | - | Corradetti Nazzareno | ![]() | ![]() | MM55 | ![]() | 3h02'34" | 5'22" | 34 |
| 631° | - | Pasqua Cesare | ![]() | ![]() | MM60 | ![]() | 3h02'44" | 5'22" | 34 |
| 647° | - | Saccà Francesco | ![]() | ![]() | MM60 | ![]() | 3h03'38" | 5'24" | 34 |
| 684° | - | Berlino Giuseppe | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | 3h05'31" | 5'27" | 34 |
| 688° | - | Pane Ivana | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 3h05'32" | 5'27" | 34 |
| 729° | - | Iorio Maria Grazia | ![]() | ![]() | MF50 | ![]() | 3h08'10" | 5'32" | 34 |
| 743° | - | Fazi Primo | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 3h09'15" | 5'33" | 34 |
| 764° | - | Varone Roberto | ![]() | ![]() | MM55 | ![]() | 3h11'11" | 5'37" | 34 |
| 872° | - | Diotallevi Pier Luigi | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 3h19'25" | 5'51" | 34 |
| 952° | - | Buonomini Carlo | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 3h25'38" | 6'02" | 34 |
| 957° | - | Bedolo Lorella | ![]() | ![]() | MF50 | ![]() | 3h26'35" | 6'04" | 34 |
| 958° | - | Fasulo Gaetano | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 3h27'03" | 6'05" | 34 |
| 1056° | - | Santasilia Federica | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 3h41'49" | 6'31" | 34 |
| 1058° | - | De Angelis Antonella | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 3h41'51" | 6'31" | 34 |
Totale atleti classificati: 29