Classifica "Run for autism"
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200° | - | Colagrossi Valeria |  |  | PROMESSE |  | 28'46" | 5'45" | 5 | 
| 201° | - | Terlizzi Maria Rosaria |  |  | MF40 |  | 28'47" | 5'45" | 5 | 
| 202° | - | De Rubis Stefano |  |  | MM55 | Storico | 28'47" | 5'45" | 5 | 
| 203° | - | Fasulo Gaetano |  |  | MM45 | Storico | 28'48" | 5'45" | 5 | 
| 204° | - | Fazi Primo |  |  | MM45 | Storico | 28'48" | 5'45" | 5 | 
| 205° | - | Diotallevi Pier Luigi |  |  | MM45 |  | 28'48" | 5'45" | 5 | 
| 206° | - | Zito Andrea |  |  | MM55 | Storico | 28'49" | 5'45" | 5 | 
| 208° | - | Soffiantini Fausto |  |  | MM50 |  | 28'49" | 5'45" | 5 | 
| 279° | - | Rodo Stefano |  |  | MM45 | Storico | 34'21" | 6'52" | 5 | 
Totale atleti classificati: 9

