Classifica "Corsa Futurista"
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122° | - | Rodo Stefano | MM45 | Storico | 43'58" | 4'23" | 10 | ||
147° | - | Speranza Vittorio | MM65 | Storico | 45'00" | 4'30" | 10 | ||
206° | - | Giovannini Elisabetta | MF50 | Storico | 46'58" | 4'41" | 10 | ||
219° | - | Varone Roberto | MM55 | Storico | 47'02" | 4'42" | 10 | ||
221° | - | Lauri Francesco | MM50 | 47'07" | 4'42" | 10 | |||
244° | - | Corsi Alessia | MF40 | 47'23" | 4'44" | 10 | |||
269° | - | Fazi Primo | MM45 | Storico | 48'49" | 4'52" | 10 | ||
398° | - | Colagrossi Valeria | PROMESSE | 54'25" | 5'26" | 10 | |||
400° | - | Duca Anna | MF50 | Storico | 54'37" | 5'27" | 10 | ||
407° | - | Giampietro Nicola | MM45 | Storico | 54'52" | 5'29" | 10 |
Totale atleti classificati: 10