Classifica "Trofeo S. Ippolito"
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266° | - | Saccà Carmelo | MM70 | 44'22" | 4'15" | 10,4 | |||
305° | - | Novino Alessio | AMATORI | 45'08" | 4'20" | 10,4 | |||
327° | - | Pelucchi Giampaolo | MM45 | 45'37" | 4'23" | 10,4 | |||
363° | - | Secca Massimo | MM45 | 46'35" | 4'28" | 10,4 | |||
401° | - | Speranza Vittorio | MM65 | 47'12" | 4'32" | 10,4 | |||
429° | - | Sarmati Federico | MM45 | 47'54" | 4'36" | 10,4 | |||
534° | - | Forotti Daniela | MF40 | 49'40" | 4'46" | 10,4 | |||
635° | - | Mencarelli Roberto | MM65 | 51'25" | 4'56" | 10,4 | |||
640° | - | Frascarelli Luca | MM45 | 51'29" | 4'57" | 10,4 | |||
649° | - | Gaggioli Danilo | MM50 | 51'37" | 4'57" | 10,4 | |||
659° | - | Saccà Francesco | MM60 | 51'54" | 4'59" | 10,4 | |||
666° | - | Nazzarri Orlando | MM45 | 51'58" | 4'59" | 10,4 | |||
700° | - | Rizza Giulio | MM50 | 52'44" | 5'04" | 10,4 | |||
717° | - | Dominici Stefania | MF50 | 53'07" | 5'06" | 10,4 | |||
746° | - | Morrone Amedeo | MM55 | 54'02" | 5'11" | 10,4 | |||
755° | - | Iorio Maria Grazia | MF50 | 54'07" | 5'12" | 10,4 | |||
802° | - | Platia Massimiliano | MM40 | 55'36" | 5'20" | 10,4 | |||
810° | - | Fazi Primo | MM45 | Storico | 55'50" | 5'22" | 10,4 | ||
928° | - | Mannelli Massimo | MM50 | 59'45" | 5'44" | 10,4 |
Totale atleti classificati: 19