Classifica "Mami Run"
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47° | - | Saccà Carmelo | MM70 | 41'03" | 5'00" | 8,2 | |||
51° | - | Amatucci Dario | MM50 | 41'35" | 5'04" | 8,2 | |||
61° | - | Giovannini Elisabetta | MF50 | 42'55" | 5'14" | 8,2 | |||
69° | - | Speranza Vittorio | MM65 | 44'06" | 5'22" | 8,2 | |||
76° | - | Giampietro Nicola | MM45 | 44'45" | 5'27" | 8,2 | |||
77° | - | Saccà Francesco | MM60 | Storico | 44'45" | 5'27" | 8,2 | ||
90° | - | Forotti Daniela | MF40 | 46'04" | 5'37" | 8,2 | |||
127° | - | Duca Anna | MF50 | 49'41" | 6'03" | 8,2 | |||
148° | - | Zito Andrea | MM55 | Storico | 52'25" | 6'23" | 8,2 | ||
154° | - | Terlizzi Maria Rosaria | MF40 | 53'01" | 6'27" | 8,2 | |||
159° | - | Bedolo Lorella | MF50 | 54'34" | 6'39" | 8,2 |
Totale atleti classificati: 11