ASD ATLETICA PEGASO - Cod. FIDAL RM244
Elenco iscritti alla 'Appiarun' del 16/04/2023
N° | Atleta | Cat. | Tessera | Note dalla direzione | Taglia | Altro |
---|
1 | Aiello David | SM50 | LE020798 | Iscritto/a autonomamente | XL | |
2 | Amatucci Dario | SM60 | LE001162 | | M | |
3 | Amici Alessandro | SM45 | LE020233 | 20€ | M | |
4 | Berlino Giuseppe | SM50 | LE007371 | | M | |
5 | Bonemei Cristina | SF50 | LE014355 | | M | |
6 | Carozza Antonio | SM55 | LA058808 | | XL | |
7 | Curatolo Giuseppe | SM65 | LA013138 | | M | |
8 | D'Ercole Maurizio | SM60 | LA039373 | | L | |
9 | Dominici Stefania | SF60 | LE012008 | | S | |
10 | Finizii Roberta | SF55 | LE033381 | | M | |
11 | Forotti Daniela | SF50 | LA074743 | | M | |
12 | Lo Schiavo Maurizio | SM50 | LE033672 | | XL | |
13 | Mannelli Massimo | SM60 | LE011613 | 25€ | XL | |
14 | Nunzio Francesco | SM55 | LA044645 | | XL | |
15 | Pasqua Cesare | SM70 | LE002633 | | M | |
16 | Peduto Fausto | SM35 | LE050157 | | M | |
17 | Pergolesi Mauro | SM70 | LA063275 | Pagato 15 | L | |
18 | Sanfilippo Andrea | SM55 | LE021719 | Iscritto/a autonomamente | S | |
19 | Varone Roberta | SF40 | LE034342 | | XS | |
20 | Varone Roberto | SM65 | LA076196 | | S | |
21 | Vinella Roberto | SM40 | LE030883 | 20€ | L | |
Elenco taglie ordinate per sesso
Sesso | Taglia | Numero |
---|
M | | 1 |
M | L | 7 |
M | M | 7 |
M | S | 2 |
M | XL | 6 |
F | M | 5 |
F | S | 4 |
F | XS | 1 |
Elenco taglie totali
Taglia | Numero |
---|
M | 12 |
L | 7 |
XL | 6 |
S | 6 |
XS | 1 |
| 1 |