ASD ATLETICA PEGASO - Cod. FIDAL RM244
Elenco iscritti alla 'Xmilia' del 08/02/2015
N° | Atleta | Cat. | Tessera | Note dalla direzione | Taglia | Altro |
---|
1 | Aiello David | SM45 | LE020798 | 12 € | XL | |
2 | Albertini Giovanna | SF40 | LE015873 | Bonifico | M | |
3 | Amatucci Dario | SM55 | LE001162 | 12 € | M | |
4 | Coccioletti Stefano | SM50 | LA038424 | Credito | XL | |
5 | Corsi Alessia | SF45 | LE011371 | 12 € | L | |
6 | Curatolo Giuseppe | SM60 | LA013138 | 12 € | M | |
7 | Delbono Laura | SF | LE019370 | 12 € | XS | |
8 | Farnesi Andrea | SM45 | LA051763 | 12 € | L | |
9 | Fazi Primo | SM50 | LA067778 | Iscritto/a autonomamente | L | |
10 | Gaeta Daniele | SM35 | LE019890 | Iscritto erroneamente | L | |
11 | Iorio Maria Grazia | SF55 | LA063773 | 12 € | S | |
12 | Lauri Francesco | SM55 | LA053607 | 12 € | L | |
13 | Meoni Stefano | SM40 | LE017684 | Bonifico | M | |
14 | Minciacchi Andrea | SM45 | LE017685 | 12 € | M | |
15 | Minciacchi Stefano | SM45 | LE018175 | Bonifico | L | |
16 | Minnucci Marco | SM50 | LE020234 | Credito | L | |
17 | Mondello Dino | SM50 | LE018062 | Bonifico | XL | |
18 | Pelucchi Giampaolo | SM50 | LA066526 | Bonifico | L | |
19 | Pergolesi Mauro | SM60 | LA063275 | Bonifico | L | |
20 | Rizza Giulio | SM50 | LA068051 | Bonifico | L | |
21 | Serafini Fulvio | SM40 | LE017522 | Bonifico | XL | |
22 | Speranza Vittorio | SM65 | LA056148 | 12 € | S | |
23 | Taurino Carlo | SM40 | LE020658 | 12 € | M | |
Elenco taglie ordinate per sesso
Sesso | Taglia | Numero |
---|
M | | 1 |
M | L | 7 |
M | M | 7 |
M | S | 2 |
M | XL | 6 |
F | M | 5 |
F | S | 4 |
F | XS | 1 |
Elenco taglie totali
Taglia | Numero |
---|
M | 12 |
L | 7 |
XL | 6 |
S | 6 |
XS | 1 |
| 1 |